Streckenkarten
hier findest Du eine ganze Reihe von tollen Touren, die wir alle gefahren sind, und immer wieder fahren.
Bei einigen Touren gibt es Beschreibungen und gezeichnete Karten (jpg).
Die neueren Touren stelle ich als Dateien ein: ovl-Dateien für Top50-Karten des Landesvermessungsamtes und kml-Dateien für Google-Earth.
An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an den Falk-Verlag, der mir freundlicherweise und völlig stressfrei die Genehmigung zur Verwendung des Kartenmaterials gestattet hat.
Für die Karten habe ich den Falk Stadtatlas Großraum Stuttgart 1:20:000 verwendet.
Die Strecken wurden mir teilweise von anderen Skatern gezeigt und ich durfte sie hier veröffentlichen. Vielen Dank.
Bei Abfahrten immer vorsichtig sein, sie sind manchmal unübersichtlich und der Belag ist nicht immer toll.
Die großen Touren sind nicht für Anfänger geeignet.
Touren von Gerlingen aus
Tourbezeichnung |
kml |
ovl |
jpg |
Höhenprofil |
Länge |
|
| Gerlingen-Nippenburg (Schwieberdingen)-Gerlingen | hügelig | 25 km | ||||
| Gerlingen-Rutesheim-Gerlingen 1 | hügelig | 28 km | ||||
| Gerlingen-Rutesheim-Gerlingen 2 | hügelig | 40 km | ||||
| Gerlingen-Heimderdingen-Gerlingen | hügelig | 28 - 40 km | ||||
| Gerlingen-Markgröningen-Gerlingen | hügelig | 45 - 52 km | ||||
| Gerlingen-Kornwestheim-Stuttgart-Gerlingen | hügelig | 50 -58 km | ||||
| Gerlingen-Böblingen-Gerlingen | hügelig | 70 km | ||||
| Gerlingen-Marbach-Gerlingen | hügelig | 70 km | ||||
| Gerlingen-Ditzingen-Gerlingen | wenig hügelig | 20 km | ||||
| Gerlingen-Besigheim-Remseck | hügelig | 67 km | ||||
| Gerlingen-Maichingen-Gerlingen | hügelig | 70 km | ||||
Touren von Stuttgart aus
Tourbezeichnung |
kml |
ovl |
jpg |
Höhenprofil |
Länge |
|
| Stuttgart Umrundung | sehr hügelig | 85 km | ||||
| Stuttgart Böblingen | hügelig | 82 km | ||||
| Stuttgart-Ludwigsburg-Stuttgart | hügelig | 100 km | ||||
| S-Vaihingen-Tübingen-Böblingen-S-Vaihingen | hügelig | 110 km | ||||
| Möhringen-Nürtingen-Möhringen (extended Fildertour) | hügelig | 65 km | ||||
| incl. Möhringen-Neuhausen-Möhringen (Fildertour) | hügelig | 38 km | ||||
| Schnitzelfabrik (Stuttgart-Kleiningersheim) |
wenig hügelig | 85 km | ||||
Touren südlich von Stuttgart
Tourbezeichnung/Beschreibung |
kml |
ovl |
jpg |
Höhenprofil |
Länge |
|
| Herrenberger Runde | wenig hügelig | 34 km | ||||
| Elsaß | flach | diverse | ||||
| Gambsheim-Krafft-Gambsheim | flach | 95 km | ||||
| Neuburg-Speyer-Neuburg | flach | 128 km | ||||
| Passau-Wien kml-Datei leider erst ab Linz vorhanden | flach | 320 km | ||||
Touren nördlich von Stuttgart
Tourbezeichnung/Beschreibung |
kml |
ovl |
jpg |
Höhenprofil |
Länge |
|
| Waiblingen-Schorndorf-Schwäbisch Gmünd-Plochingen-Esslingen-Cannstatt | relativ flach | 110 km | ||||
| Fellbach-Marbach-Fellbach | hügelig | 40 km | ||||
| Murr-Runde | hügelig | 65 km | ||||
| Filstal-extrem (mit Filstal-Skating) | fast flach | 77 km | ||||
